欢迎光临 超级鹰,专业验证码识别平台
标准价格:1元=1000题分,根据VIP级别和单次充值金额,有不同的赠送,低至五折(10题分是半分钱) ,点击查看>>> 查看充值优惠
| 中文汉字 | |||
|---|---|---|---|
| 验证码类型 | 验证码描述 | 官方单价(题分) | |
| 2001 | 1位纯汉字 | 10 | |
| 2002 | 1~2位纯汉字 | 20 | |
| 2003 | 1~3位纯汉字 | 30 | |
| 2004 | 1~4位纯汉字 | 40 | |
| 2005 | 1~5位纯汉字 | 50 | |
| 2006 | 1~6位纯汉字 | 60 | |
| 2007 | 1~7位纯汉字 | 70 | |
| 纯英文 | |||
|---|---|---|---|
| 验证码类型 | 验证码描述 | 官方单价(题分) | |
| 3004 | 1~4位纯英文 | 10 | |
| 3005 | 1~5位纯英文 | 12 | |
| 3006 | 1~6位纯英文 | 15 | |
| 3007 | 1~7位纯英文 | 17.5 | |
| 3008 | 1~8位纯英文 | 20 | |
| 3012 | 1~12位纯英文 | 30 | |
| 纯数字 | |||
|---|---|---|---|
| 验证码类型 | 验证码描述 | 官方单价(题分) | |
| 4004 | 1~4位纯数字 | 10 | |
| 4005 | 1~5位纯数字 | 12 | |
| 4006 | 1~6位纯数字 | 15 | |
| 4007 | 1~7位纯数字 | 17.5 | |
| 4008 | 1~8位纯数字 | 20 | |
| 任意特殊字符 | |||
|---|---|---|---|
| 验证码类型 | 验证码描述 | 官方单价(题分) | |
| 5000 | 不定长汉字英文数字 | 2.5每英文,10每汉字
(基础10) |
|
| 5108 | 8位英文数字(包含字符) | 22 | |
| 5201 | 拼音首字母,计算题,成语混合 | 首字母20,计算20,成语40 | |
| 问答类型 | |||
|---|---|---|---|
| 验证码类型 | 验证码描述 | 官方单价(题分) | |
| 6001 | 计算题(返回计算结果) | 15 | |
| 6004 | 问答题,智能回答题 (如果图上有确定的答案,推荐用坐标9101,效果更好) | 15 | |
| 6900 | 中英数混合(配合8f指令取特定色彩),全智能0秒返回 | 2.5每英文,10每汉字
(基础10) |
|
| 坐标点击类 | |||
| 9801 | 按指定字符定位,返回指定字的坐标 详情点击这里查看 | 9/定位,最低28 | |
| 9800 | 文字定位,返回所有字及其坐标 详情点击这里查看 | 6/定位,最低28 | |
| 9901 | 定位图上有且仅有的一个图形块中心点坐标 详情点击这里查看 | 16 | |
| 9902 | 定位图上有且仅有的两个图形块中心点个坐标 详情点击这里查看 | 24 | |
| 9900 | 定位图上各种滑块,缺口,色块 详情点击这里查看 | 8/定位+8 | |
| 9101 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回固定1个坐标 详情点击这里查看 | 16 | |
| 9102 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回固定2个坐标 详情点击这里查看 | 24 | |
| 9103 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回固定3个坐标 详情点击这里查看 | 32 | |
| 9104 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回固定4个坐标 详情点击这里查看 | 40 | |
| 9004 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回1~4个坐标 详情点击这里查看 | 40 | |
| 9005 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回1~5个坐标 详情点击这里查看 | 48 | |
| 9006 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回1~6个坐标 详情点击这里查看 | 56 | |
| 9008 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回1~8个坐标 详情点击这里查看 | 72 | |
| 9009 | 图上要有醒目明确的操作提示,返回1~9个坐标 详情点击这里查看 | 80 | |